






| Situation | |
| Adresse: | Nueva Andalucia |
| Ville: | Marbella |
| Zone: | Costa del Sol occidentale |
| Information générale | |
| Genre | Villa |
| Vues | Non |
| Terrasse | Oui |
| Étage | 1 |
| Ascenceur | Non |
| Capacité | 10 |
| Chambre á coucher | 5 |
| Lits doubles | 3 |
| Lits simples | 4 |
| Canapé lit | Non |
| Salle de bains | 4 |
| Chauffage | Non |
| Air conditionné | Non |
| Piscine | Oui |
| Parking | Non |
| Animaux | Non |
| Équipement | |
| Cuisine équipée | Oui |
| Lave linge | Oui |
| Lave vaisselle | Oui |
| Micro onde | Oui |
| Linge de maison | Oui |
| Télévision | Oui |
| Satelitte | Oui |
| VHS | Non |
| DVD | Oui |
| Divers | |
| Plages | 800 Mts |
| Golf | 1 Km. |
| Heure d'arrivée | 16 h |
| Heure de départ | Midi |
| PRIX POUR UNE SEMAINE | |
| Janvier | 2.380.-€ |
| Février | 2.380.-€ |
| Mars | 2.380.-€ |
| Avril | 2.380.-€ |
| Mai | 2.380.-€ |
| Juin | 2.500.-€ |
| Juillet | 2.500.-€ |
| Août | 2.800.-€ |
| Septembre | 2.500.-€ |
| Octobre | 2.380.-€ |
| Novembre | 2.380.-€ |
| Décembre | 2.380.-€ |
Durée minimum du séjour: 3 jours, en Juillet et Août une semaine.
Si vous désirez de plus amples informations sur cette propriété REF: VMA54 , pour vérifier la disponibilité ou pour réserver, merci de nous contacter
par e-mail.
Vous pouvez aussi nous téléphoner au 00 34 628 133 548 (Philippe). Pour nous joindre, toutes les informations sont sur la page contact.
Andaloc - Locations vacances en AndalousieLocation Marbella - Villa de 5 chambres Costa del SolAppartement en location tout équipé. Le linge maison est fourni, capacité maxi: 10Andaloc est une agence de location de villas, maisons et appartements sur la Costa Del Sol en Andalousie - notre site vous propose des fiches détaillées pour chaque appartement, immeuble, villa, maison - nombre de pièces, photos lisibles, équipements, service de proximité ... |
© Estepona Rentals S.L. 2008