Green fees golf Costa del Sol


GREEN FEES A PRIX RÉDUITS COSTA DEL SOL OCCIDENTALE

Nos excellentes relations avec les parcours de notre région de base, Marbella Estepona - Sotogrande nous permet de vous faire bénéficier de réductions sur les parcours de notre région de la Costa del Sol.
Nous pouvons vous offrir des réductions sur de nombreux golfs de la Costa del Sol.
Golfeurs, comme vous, puisque vous lisez ce texte, nous pouvons vous guider dans votre choix, nous avons choisi les parcours que nous vous offrons en fonctions de critères variés, rapport qualité-prix, intérêt du golf, qualités de l'acceuil.
Vous trouverez ci dessous la liste des golfs avec lesquels nous avons un contrat de collaboration et les remises que nous vous offrons.

PARCOURS - SAISON 2008 Prix Publics Nos prix
ALHAURIN GOLF
1er Janvier - 17 Février 36.00.-€ 32.00.-€
16 Février - 20 Mai 59.00.-€ 52.00.-€
21 Mai - 30 Septembre 36.00.-€ 32.00.-€
1er Octobre - 30 Novembre 59.00.-€ 52.00.-€
1er Décembre - 31 Décembre 36.00.-€ 32.00.-€
EL CAHAPARAL
17 Novembre - 17 Février 50.00.-€ 45.00.-€
Le reste de l'année 70.00.-€ 63.00.-€
CALANOVA - BUGGY INCLUS
1er Janvier - 15 Février 55.00.-€ 32.00.-€
16 Février - 20 Mai 70.00.-€ 32.00.-€
21 Mai - 30 Septembre 55.00.-€ 32.00.-€
1er Octobre - 30 Novembre 70.00.-€ 32.00.-€
1er Décembre - 31 Décembre 55.00.-€ 32.00.-€
CABOPINO
1er Janvier - 15 Février 47.00.-€ 41.00.-€
16 Février - 20 Mai 62.00.-€ 55.00.-€
21 Mai - 30 Septembre 47.00.-€ 41.00.-€
1er Octobre - 30 Novembre 62.00.-€ 55.00.-€
1er Décembre - 31 Décembre 47.00.-€ 41.00.-€
LOS ARQUEROS
GREEN FEES
1er Janvier - 31 Janvier 55.00.-€ 47.00.-€
1er Février - 31 Mai 75.00.-€ 65.00.-€
1er Juin - 30 Septembre 40.00.-€ 36.00.-€
1er Octobre - 14 Novembre 60.00.-€ 55.00.-€
15 Novembre - 31 Décembre 50.00.-€ 45.00.-€
2 GREEN FEES AVEC BUGGY INCLUS
1er Janvier - 29 Février 98.00.-€ 88.00.-€
1er Mars - 30 Avril 120.00.-€ 108.00.-€
1er Mai - 31 Mai 98.00.-€ 88.00.-€
1er Juin - 30 Septembre 80.00.-€ 72.00.-€
1er Octobre - 14 Novembre 120.00.-€ 108.00.-€
15 Novembre - 31 Décembre 98.00.-€ 88.00.-€
EL PARAISO
GREEN FEES
1er Janvier - 1er Février 50.00.-€ 45.00.-€
1er Février - 31 Mai 80.00.-€ 72.00.-€
1er Juin - 30 Septembre 48.00.-€ 43.00.-€
1er Octobre - 30 Novembre 84.00.-€ 75.00.-€
1er Décembre - 31 Décembre 52.00.-€ 47.00.-€
2 GREEN FEE AVEC BUGGY INCLUS
1er Juin - 30 Septembre 100.00.-€ 92.00.-€
1er Octobre - 30 Novembre 190.00.-€ 174.00.-€
1er Décembre - 31 Décembre 115.00.-€ 105.00.-€
LOS FLAMINGOS - LES DEUX PARCOURS
1er Janvier - 31 Janvier 80.00.-€ 74.00.-€
1er Février - 31 Mai 105.00.-€ 95.00.-€
1er Juin - 30 Septembre 80.00.-€ 74.00.-€
1er Octobrebre - 31 Novembre 105.00.-€ 95.00.-€
MONTE MAYOR - BUGGY INCLUS
1er Janvier - 28 Février 60.00.-€ 54.00.-€
1er Mars - 27 Mai 90.00.-€ 80.00.-€
28 Mai - 17 Septembre 60.00.-€ 54.00.-€
18 Septembre - 15 Novembre 90.00.-€ 80.00.-€
16 Novembre - 31 Dçecembre 60.00.-€ 54.00.-€
ESTEPONA GOLF
1er Janvier - 28 Février 45.00.-€ 40.00.-€
1er Mars - 31 Mai 49.00.-€ 44.00.-€
1er Juin - 30 Septembre 39.00.-€ 34.00.-€
2 GREEN FEE AVEC BUGGY INCLUS
1er Janvier - 28 Février 90.00.-€ 80.00.-€
1er Mars - 31 Mai 110.00.-€ 100.00.-€
1er Juin - 30 Septembre 78.00.-€ 63.00.-€
DUQUESA GOLF AND COUTRY CLUB
Toute l'année 65.00.-€ 55.00.-€
DOÑA JULIA
1er Février - 31 Mai 80.00.-€ 72.00.-€
1er Juin - 30 Septembre 48.00.-€ 43.00.-€
1er Octobre - 30 Novembre 84.00.-€ 75.00.-€
1er Décembre - 31 Décembre 52.00.-€ 47.00.-€
1er Octobre - 30 Novembre 84.00.-€ 75.00.-€
LA CAÑADA
Toute l'année 50.00.-€ 47.50.-€
ALMENARA
1er Janvier - 28 Février 60.00.-€ 55.00.-€
1er Mars - 31 Mai 85.00.-€ 72.00.-€
1er Juin - 16 Septembre 60.00.-€ 55.00.-€
17 Septembre - 31 Décembre 80.00.-€ 72.00.-€
VALDERRAMA
1er Janvier - 30 Septembre en semaine 275.00.-€ 270.00.-€
1er Janvier - 30 Septembre Week End 300.00.-€ 290.00.-€
SAN ROQUE
OLD COURSE
Septembre - Octobre - Mars - Avril - Mai 160.00.-€ 135.00.-€
Le reste de l'année 120.00.-€ 105.00.-€
NEW COURSE
Septembre - Octobre - Mars - Avril - Mai 100.00.-€ 85.00.-€
Le reste de l'année 80.00.-€ 70.00.-€
ALCAIDESA - LINKS COURSE AND HEATHLAND
1er Janvier - 15 Février 60.00.-€ 54.00.-€
16 Février - 31 Mai 82.00.-€ 71.00.-€
1er Juin - 31 Août 60.00.-€ 54.00.-€
1er Septembre - 30 Novembre 82.00.-€ 71.00.-€
Décembre 60.00.-€ 54.00.-€


Pour nous contacter : E-Mail , noubliez pas de préciser vos dates et vos handicaps



Voyez également nos Séjours de Golf - Costa del Sol

© Andaloc Décembre 2007