







| Situation | |||
| Adresse: | Las Chapas | ||
| Ville: | Marbella | ||
| Zone: | Costa del Sol | ||
| Région: | Andalousie | ||
| Information générale | |||
| Genre | Villa | ||
| Vues | Mer | ||
| Terrasse | Oui | ||
| Étage | 1 | ||
| Capacité | 8 | ||
| Canapé lit | Non | ||
| Chambres | 4 | ||
| Salle de bains | 4 | ||
| Lits doubles | 4 | ||
| Lits simples | 0 | ||
| Air conditionné | Oui | ||
| Chauffage | Oui | ||
| Piscine | Oui | ||
| Parking | Oui | ||
| Ascenceur | Non | ||
| Animaux | Non | ||
| Équipement | |||
| Cuisine équipée | Oui | ||
| Lave linge | Oui | ||
| Lave vaisselle | Oui | ||
| Micro onde | Oui | ||
| Linge de maison | Oui | ||
| Télévision | Oui | ||
| Satelitte | Oui | ||
| DVD | Oui | ||
| Divers | |||
| Plages | 2 Kms. | ||
| Golf | 3 Kms. | ||
| Heure d'entrée | 16 h | ||
| Heure de départ | Midi | ||
| PRIX POUR UNE SEMAINE | |
| Janvier / Février | 2850.-€ |
| Mars | 3170.-€ |
| Avril / Mai | 3170.-€ |
| Juin | 3880.-€ |
| Juillet | 4300.-€ |
| Août | 4300.-€ |
| Septembre | 3880.-€ |
| Octobre | 2850.-€ |
| Novembre / Décembre | 2850.-€ |
Durée minimum du séjour: 3 jours, en Juillet et Août une semaine.
Pour de plus amples informations sur cette propriété REF: VMA44 , pour vérifier la disponibilité ou pour réserver, contact par e-mail.
Vous pouvez aussi nous téléphoner au 00 34 628 133 548 (Philippe). Pour nous joindre, toutes les informations sont sur la page contact.
Andaloc - Locations vacances en AndalousieLocation à Marbella - Villa de 4 chambresAppartement en location tout équipé. Le linge maison est fourni, capacité maxi:Andaloc est une agence de location de villas, maisons et appartements sur la Costa Del Sol en Andalousie - notre site vous propose des fiches détaillées pour chaque appartement, immeuble, villa, maison - nombre de pièces, photos lisibles, équipements, service de proximité ... |
© Estepona Rentals S.L. 2010