Contact. Demande de renseignements
Nous sommes à votre écoute!
Nous sommes là pour répondre à vos questions
Faites votre demande nous essayerons de répondre à vos attentes.
- Avenida De La Libertad 5/132
- 29680 Estepona
- info@andaloc.com
Locations de vacances à Estepona, appartement une chambre situé dans le complexe Playa del Angel à Estepona en bord de mer, à seulement quelques minutes à pied du centre-ville.
Appartement pour vos vacances avec cuisine entièrement équipée avec lave-vaisselle, un grand salon / salle à manger avec canapé-lit, une chambre avec lit double et une salle de bains.
Ce superbe appartement est situé au premier étage. Le salon et la chambre donne sur la grande terrasse avec vue sur la mer.
La résidence a très belle piscine commune, un sauna et une salle de sport bien équipée. Grande salle commune avec Wi-Fi gratuit.
La magnifique résidnce de Playa del Angel est située en bord de mer et à seulement quelques minutes à pied du centre-ville.
Estepona est à environ 25 km de Marbella et à une heure de route de Malaga.
Linge de maison, draps et serviettes fourni, fer et plance à repasser. Ménage: inclus, changement du linge de maison au milieu du séjour pour tous les séjour supérieurs a 10 nuits inclus. Sèche-cheveux, four, grille-pain, bouilloire électrique et machine à café.
Ménage extra: en extra, pris: 15 € de l'heure TVA incluse.
Pour confirmer une réservation nous demandons un acompte de 25% payable par virement, carte de crédit sur la page sécurisée de la banque Sabadell.
Le solde est payable soit à la remise des clés en espèces ou par carte de crédit avec un supplément de 1% ou encore para virement bancaire 20 jours avant la date d'arrivée. Nous ne pouvons accepter plus de Mille euros en espèces par personne adulte, les billets de 500 € ne sont pas acceptés.
La caution est payable en espèces ou para carte de crédit, elle vous est rendue le jour de votre départ si aucun incident n'a été remarqué.
Arrivées tardive 20 € entre 21 et 23 heures- 40 € entre 23 heures et une heure du matin - 50 € après une heure du matin seulement payables en espèces.
Dates | 3 Nuits | 4 Nuits | 5 Nuits. | 6 Nuits. | 7 Nuits. |
---|---|---|---|---|---|
Janvier - Février et Mars |
€ 263 |
€ 317 |
€ 371 |
€ 416 |
€ 470 |
Avril et Mai |
€ 306 |
€ 374 |
€ 443 |
€ 501 |
€ 570 |
Juin |
€ 370 |
€ 460 |
€ 550 |
€ 630 |
€ 720 |
Juillet |
€ 499 |
€ 631 |
€ 764 |
€ 887 |
€ 1,020 |
Août |
€ 584 |
€ 746 |
€ 907 |
€ 1,059 |
€ 1,220 |
Septembre |
€ 370 |
€ 460 |
€ 550 |
€ 630 |
€ 720 |
Octob. Nov. et Décembre |
€ 263 |
€ 317 |
€ 371 |
€ 416 |
€ 470 |
Couleurs du calendrier | |||
---|---|---|---|
Jours | Semaine | Week-end | |
Disponibilités | Libre | Loué | Départ et arrivée |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | ||||||
Fév 2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||
Mars 2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Avril 2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
Mai 2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Juin 2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
Juill 2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Août 2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Sept 2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
Oct 2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Nov 2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
Déc 2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Janv 2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nous sommes à votre écoute!
Nous sommes là pour répondre à vos questions
Faites votre demande nous essayerons de répondre à vos attentes.