Contact. Demande de renseignements
Nous sommes à votre écoute!
Nous sommes là pour répondre à vos questions
Faites votre demande nous essayerons de répondre à vos attentes.
- Avenida De La Libertad 5/132
- 29680 Estepona
- info@andaloc.com
Vous êtes ici: Locations de vacances Andalousie | Locations Appartement Estepona et Duquesa | Référence: EST2-02
Locations Costa del Sol. Appartement à louer à Estepona dans la proximité du Port de Plaisance, logement de deux chambres et deux salles de bains.
La location se compose d/un salon - salle à manger, d/une cuisine équipée avec lave-linge et lave-vaisselle, d/une chambre avec lit double et salle de bains en-suite, d/une chambre avec deux lits simples et une salle de bain. Le salon et la chambre principale donnent sur la terrasse avec vues piscine et mer.
La location vient avec une place de parking souterrain réservée avec accès direct à la résidence. Air conditionné et chauffage centralisé.
Le Faro est une résidence moderne avec une piscine de petite dimension. La situation est excellente puisque l/on trouve à distance de marche les plages, la promenade maritime, le Port de Plaisance avec de nombreux bars et restaurants et deux supermarchés.
La voiture n/est pas une nécessité absolue si vous choisissez cette résidence.
Linge de maison, draps et serviettes fourni, fer et plance à repasser. Ménage: inclus, changement du linge de maison au milieu du séjour pour tous les séjour supérieurs a 10 nuits inclus. Sèche-cheveux, four, grille-pain, bouilloire électrique et machine à café.
Ménage extra: en extra, pris: 15 € de l'heure TVA incluse.
Pour confirmer une réservation nous demandons un acompte de 25% payable par virement, carte de crédit sur la page sécurisée de la banque Sabadell.
Le solde est payable soit à la remise des clés en espèces ou par carte de crédit avec un supplément de 1% ou encore para virement bancaire 20 jours avant la date d'arrivée. Nous ne pouvons accepter plus de Mille euros en espèces par personne adulte, les billets de 500 € ne sont pas acceptés.
La caution est payable en espèces ou para carte de crédit, elle vous est rendue le jour de votre départ si aucun incident n'a été remarqué.
Arrivées tardive 20 € entre 21 et 23 heures- 40 € entre 23 heures et une heure du matin - 50 € après une heure du matin seulement payables en espèces.
Prix nets de tout supplément incluant le linge de maison, le pressing et le ménage à la fin de votre séjour.
Dates | 5 Nuits. | 6 Nuits. | 7 Nuits. |
---|---|---|---|
Janvier Février et Mars |
€ 290 .-€ |
330 .-€ |
€ 370 .-€ |
Avril et Mai |
€ 315 .-€ |
360 .-€ |
€ 405 .-€ |
Juin |
€ 415 .-€ |
480 .-€ |
€ 545 .-€ |
Juillet |
Minimum: 7 Nuits |
Minimum: 7 Nuits |
€ 790 .-€ |
Août |
Minimum: 7 Nuits |
Minimum: 7 Nuits |
€ 895 .-€ |
Septembre |
€ 415 .-€ |
480 .-€ |
€ 545 .-€ |
Octobre |
€ 290 .-€ |
330 .-€ |
€ 370 .-€ |
Nov. & Décembre |
€ 290 .-€ |
330 .-€ |
€ 370 .-€ |
Couleurs du calendrier | |||
---|---|---|---|
Jours | Semaine | Week-end | |
Disponibilités | Libre | Loué | Départ et arrivée |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | ||||||
Avril 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
Mai 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Juin 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
Juill 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Août 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Sept 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
Oct 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Nov 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
Déc 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Janv 2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Fév 2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||
Mars 2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nous sommes à votre écoute!
Nous sommes là pour répondre à vos questions
Faites votre demande nous essayerons de répondre à vos attentes.