Contact. Demande de renseignements
Nous sommes à votre écoute!
Nous sommes là pour répondre à vos questions
Faites votre demande nous essayerons de répondre à vos attentes.
- Avenida De La Libertad 5/132
- 29680 Estepona
- info@andaloc.com
Vous êtes ici: Locations de vacances Andalousie | Locations Appartement Estepona et Duquesa | Référence: EST2-06
Un bel appartement de deux chambres et deux salles de bain en rez-de-jardin entre Estepona et le Port de la Duquesa à moins de 500 mètres des plages.
Cette location se distribue comme suit: cuisine totalement équipée avec lave vaisselle et lave-linge, salon / salle à manger, une chambre principale avec un lit double et une salle de bain en-suite, une deuxième chambre avec des lits simples et une salle de bain supplémentaire.
La chambre principale et le salon ont des portes coulissantes qui donne sur la terrasse.
Air conditionné et chauffage dans toutes les pièces. Place de parking privative en sous sol.
Les Jardins de Costa Galera, est une urbanisation entre Estepona et le Port de la Duquesa en Andalousie.
cette résidence possède 4 piscines communes, de superbes jardins tropicaux et des zones de jeux pour les enfants en bas âge.
La plage est à environ 600 mètres. Supermarché à un kilomètres 500.
Linge de maison, draps et serviettes fourni, fer et plance à repasser. Ménage: inclus, changement du linge de maison au milieu du séjour pour tous les séjour supérieurs a 10 nuits inclus. Sèche-cheveux, four, grille-pain, bouilloire électrique et machine à café.
Ménage extra: en extra, pris: 15 € de l'heure TVA incluse.
Pour confirmer une réservation nous demandons un acompte de 25% payable par virement, carte de crédit sur la page sécurisée de la banque Sabadell.
Le solde est payable soit à la remise des clés en espèces ou par carte de crédit avec un supplément de 1% ou encore para virement bancaire 20 jours avant la date d'arrivée. Nous ne pouvons accepter plus de Mille euros en espèces par personne adulte, les billets de 500 € ne sont pas acceptés.
La caution est payable en espèces ou para carte de crédit, elle vous est rendue le jour de votre départ si aucun incident n'a été remarqué.
Arrivées tardive 20 € entre 21 et 23 heures- 40 € entre 23 heures et une heure du matin - 50 € après une heure du matin seulement payables en espèces.
Prix nets de tout supplément incluant le linge de maison, le pressing et le ménage à la fin de votre séjour.
Dates | 5 Nuits. | 6 Nuits. | 7 Nuits. |
---|---|---|---|
Janvier Février et Mars |
€ 320 .-€ |
365 .-€ |
€ 410 .-€ |
Avril et Mai |
€ 345 .-€ |
395 .-€ |
€ 445 .-€ |
Juin |
€ 420 .-€ |
485 .-€ |
€ 550 .-€ |
Juillet |
Minimum: 7 Nuits |
Minimum: 7 Nuits |
€ 795 .-€ |
Août |
Minimum: 7 Nuits |
Minimum: 7 Nuits |
€ 900 .-€ |
Septembre |
€ 420 .-€ |
485 .-€ |
€ 550 .-€ |
Octobre |
€ 320 .-€ |
365 .-€ |
€ 410 .-€ |
Nov. & Décembre |
€ 320 .-€ |
365 .-€ |
€ 410 .-€ |
Couleurs du calendrier | |||
---|---|---|---|
Jours | Semaine | Week-end | |
Disponibilités | Libre | Loué | Départ et arrivée |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | ||||||
Avril 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
Mai 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Juin 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
Juill 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Août 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Sept 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
Oct 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Nov 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
Déc 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Janv 2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Fév 2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||
Mars 2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nous sommes à votre écoute!
Nous sommes là pour répondre à vos questions
Faites votre demande nous essayerons de répondre à vos attentes.