Contact. Demande de renseignements
Nous sommes à votre écoute!
Nous sommes là pour répondre à vos questions
Faites votre demande nous essayerons de répondre à vos attentes.
- Avenida De La Libertad 5/132
- 29680 Estepona
- info@andaloc.com
Vous êtes ici: Locations de vacances Andalousie | Locations Appartement Estepona et Duquesa | Référence: EST36
Appartement moderne de trois chambres est situé à quelques 500 mètres du port de plaisance à Estepona dans le Sud Andalous ou vous trouverez de nombreux bars, restaurants, tous les commerces et des activités variées.
La location se compose comme suit: cuisine équipée, salon / salle à manger, chambre principale avec salle de bain ensuite et lit double, une chambre avec lit double, une chambre avec lits simples et une salle de bain avec cabine de douche. Le salon et la chambre principale ont des portes coulissantes vers la terrasse de bonne dimension avec vues sur Estepona et la mer.
Équipement complet avec lave-linge et lave-vaisselle, air conditionné et chauffage et vous aurez par ailleurs une place de parking réservée souterraine. Connection Internet.
Les plages sont à moins d/un kilomètre et vous aurez accès à la piscine de la résidence ouverte de Juin à Septembre.
La résidence Montemayor est située dans la zone du Port de plaisance sur Estepona à quelques 500 mètres de ce dernier.
La résidence possède une piscine de bonne dimensiosn ouvert du 15 Juin a fin Septembre. Supermarchés à 500 mètres. Plages à 800 mètres.
Linge de maison, draps et serviettes fourni, fer et plance à repasser. Ménage: inclus, changement du linge de maison au milieu du séjour pour tous les séjour supérieurs a 10 nuits inclus. Sèche-cheveux, four, grille-pain, bouilloire électrique et machine à café.
Ménage extra: en extra, pris: 15 € de l'heure TVA incluse.
Pour confirmer une réservation nous demandons un acompte de 25% payable par virement, carte de crédit sur la page sécurisée de la banque Sabadell.
Le solde est payable soit à la remise des clés en espèces ou par carte de crédit avec un supplément de 1% ou encore para virement bancaire 20 jours avant la date d'arrivée. Nous ne pouvons accepter plus de Mille euros en espèces par personne adulte, les billets de 500 € ne sont pas acceptés.
La caution est payable en espèces ou para carte de crédit, elle vous est rendue le jour de votre départ si aucun incident n'a été remarqué.
Arrivées tardive 20 € entre 21 et 23 heures- 40 € entre 23 heures et une heure du matin - 50 € après une heure du matin seulement payables en espèces.
Prix nets de tout supplément incluant le linge de maison, le pressing et le ménage à la fin de votre séjour.
Dates | 5 Nuits. | 6 Nuits. | 7 Nuits. |
---|---|---|---|
Janvier Février et Mars |
€ 320 .-€ |
365 .-€ |
€ 410 .-€ |
Avril et Mai |
€ 395 .-€ |
455 .-€ |
€ 515 .-€ |
Juin |
€ 470 .-€ |
545 .-€ |
€ 620 .-€ |
Juillet |
Minimum: 7 Nuits |
Minimum: 7 Nuits |
€ 795 .-€ |
Août |
Minimum: 7 Nuits |
Minimum: 7 Nuits |
€ 900 .-€ |
Septembre |
€ 470 .-€ |
545 .-€ |
€ 620 .-€ |
Octobre |
€ 320 .-€ |
365 .-€ |
€ 410 .-€ |
Nov. & Décembre |
€ 320 .-€ |
365 .-€ |
€ 410 .-€ |
Couleurs du calendrier | |||
---|---|---|---|
Jours | Semaine | Week-end | |
Disponibilités | Libre | Loué | Départ et arrivée |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | ||||||
Avril 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
Mai 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Juin 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
Juill 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Août 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Sept 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
Oct 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Nov 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
Déc 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Janv 2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Fév 2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||
Mars 2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nous sommes à votre écoute!
Nous sommes là pour répondre à vos questions
Faites votre demande nous essayerons de répondre à vos attentes.