Contact. Demande de renseignements
Nous sommes à votre écoute!
Nous sommes là pour répondre à vos questions
Faites votre demande nous essayerons de répondre à vos attentes.
- Avenida De La Libertad 5/132
- 29680 Estepona
- info@andaloc.com
Vous êtes ici: Locations de vacances Andalousie | Locations Appartement Estepona et Duquesa | Référence: DUQ33
Sur les hauteurs du Port de la Duquesa en Andalousie, un appartement de trois chambres type duplex.
Cette location de vacances se compose comme suit: salon / salle à manger avec cuisine équipée ouverte, une chambre avec des lits superposés, une salle de bain avec douche et une autre chambre avec des lits simples. Le salon a des portes coulissantes qui donnent sur une grande terrasse avec vues mer et un barbecue.
Premier étage avec la chambre principale avec sa salle de bain. Air conditionné dans la chambre principale et dans le salon. Ventilateur de plafond dans une des autres chambres. Parking extérieur.
Cortijos Altos est une résidence avec piscines, une pour les enfants.
La résidence est située à 1.100 mètres du Port de la Duquesa et 1.200 mètres des plages. De nombreux bars, restaurants et bars de plages dans les alentours immédiats. Supermarché: 1.500 mètres.
Linge de maison, draps et serviettes fourni, fer et plance à repasser. Ménage: inclus, changement du linge de maison au milieu du séjour pour tous les séjour supérieurs a 10 nuits inclus. Sèche-cheveux, four, grille-pain, bouilloire électrique et machine à café.
Ménage extra: en extra, pris: 15 € de l'heure TVA incluse.
Pour confirmer une réservation nous demandons un acompte de 25% payable par virement, carte de crédit sur la page sécurisée de la banque Sabadell.
Le solde est payable soit à la remise des clés en espèces ou par carte de crédit avec un supplément de 1% ou encore para virement bancaire 20 jours avant la date d'arrivée. Nous ne pouvons accepter plus de Mille euros en espèces par personne adulte, les billets de 500 € ne sont pas acceptés.
La caution est payable en espèces ou para carte de crédit, elle vous est rendue le jour de votre départ si aucun incident n'a été remarqué.
Arrivées tardive 20 € entre 21 et 23 heures- 40 € entre 23 heures et une heure du matin - 50 € après une heure du matin seulement payables en espèces.
Prix nets de tout supplément incluant le linge de maison, le pressing et le ménage à la fin de votre séjour.
Dates | 5 Nuits. | 6 Nuits. | 7 Nuits. |
---|---|---|---|
Janvier Février et Mars |
€ 245 .-€ |
275 .-€ |
€ 305 .-€ |
Avril et Mai |
€ 295 .-€ |
335 .-€ |
€ 375 .-€ |
Juin |
€ 320 .-€ |
365 .-€ |
€ 410 .-€ |
Juillet |
Minimum: 7 Nuits |
Minimum: 7 Nuits |
€ 585 .-€ |
Août |
Minimum: 7 Nuits |
Minimum: 7 Nuits |
€ 725 .-€ |
Septembre |
€ 320 .-€ |
365 .-€ |
€ 410 .-€ |
Octobre |
€ 245 .-€ |
275 .-€ |
€ 305 .-€ |
Nov. & Décembre |
€ 245 .-€ |
275 .-€ |
€ 305 .-€ |
Couleurs du calendrier | |||
---|---|---|---|
Jours | Semaine | Week-end | |
Disponibilités | Libre | Loué | Départ et arrivée |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | ||||||
Avril 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
Mai 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Juin 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
Juill 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Août 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Sept 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
Oct 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Nov 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
Déc 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Janv 2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Fév 2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||
Mars 2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nous sommes à votre écoute!
Nous sommes là pour répondre à vos questions
Faites votre demande nous essayerons de répondre à vos attentes.